| Date | 07h00 | 12h15 | 18h00 |
| 30.08.10 | |||
| 29.08.10 | |||
| 28.08.10 | |||
| 27.08.10 | |||
| 26.08.10 | |||
| 25.08.10 | |||
| 24.08.10 | |||
| 23.08.10 | |||
| 22.08.10 | |||
| 21.08.10 | |||
| 20.08.10 | |||
| 19.08.10 | |||
| 18.08.10 | |||
| 17.08.10 | |||
| 16.08.10 | |||
| 15.08.10 | |||
| 14.08.10 | |||
| 13.08.10 | |||
| 12.08.10 | |||
| 11.08.10 | |||
| 10.08.10 | |||
| 09.08.10 | |||
| 08.08.10 | |||
| 07.08.10 | |||
| 06.08.10 | |||
| 05.08.10 | |||
| 04.08.10 | |||
| 03.08.10 | |||
| 02.08.10 | |||
| 01.08.10 | |||
| 31.07.10 | |||
| 30.07.10 | |||
| 29.07.10 | |||
| 28.07.10 | |||
| 27.07.10 | |||
| 26.07.10 | |||
| 25.07.10 | |||
| 24.07.10 | |||
| 23.07.10 | |||
| 22.07.10 | |||
| 21.07.10 | |||
| 20.07.10 | |||
| 19.07.10 | |||
| 18.07.10 | |||
| 17.07.10 | |||
| 16.07.10 | |||
| 15.07.10 | |||
| 14.07.10 | |||
| 13.07.10 | |||
| 12.07.10 | |||
| 11.07.10 | |||
| 10.07.10 | |||
| 09.07.10 | |||
| 08.07.10 | |||
| 07.07.10 | |||
| 06.07.10 | |||
| 05.07.10 | |||
| 04.07.10 | |||
| 03.07.10 | |||
| 02.07.10 | |||
| 01.07.10 | |||
| 30.06.10 | |||
| 29.06.10 | |||
| 28.06.10 | |||
| 27.06.10 | |||
| 26.06.10 | |||
| 25.06.10 | |||
| 24.06.10 | |||
| 23.06.10 | |||
| 22.06.10 | |||
| 21.06.10 | |||
| 20.06.10 | |||
| 19.06.10 | |||
| 18.06.10 | |||
| 17.06.10 | |||
| 16.06.10 | |||
| 15.06.10 | |||
| 14.06.10 | |||
| 13.06.10 | |||
| 12.06.10 | |||
| 11.06.10 | |||
| 10.06.10 | |||
| 09.06.10 | |||
| 08.06.10 | |||
| 07.06.10 | |||
| 06.06.10 | |||
| 05.06.10 | |||
| 04.06.10 |









